![lotteria_680[1]](http://www.becomegeek.com/wp-content/uploads/2014/01/lotteria_6801.jpg)
Ecco i biglietti estratti per la lotteria italia 2013.
Estrazione del 6 Gennaio 2014
Primi 6 premi, i biglietti:
-
O 264328
Pietrasanta (LU) – A12 Sestri
I 492864
Casoria (NA) – Via Armando Diaz 46
O 311936
L’Aquila – A24 Aquila
D 401815
Torino – Via Rio de Janeiro 5/a
E 452669
Palermo – Via Nicoletti snc
N 339302
Lecco – Via Fratelli Cairoli 52
30 biglietti vincenti di SECONDA CATEGORIA del valore di 60.000 euro a tagliando:
| B 158171 | Pompei (NA) |
| B 199049 | Andria (BT) |
| C 359277 | Delebio (SO) |
| D 040627 | Milano |
| E 031905 | Castenodolo (BS) |
| E 252284 | Sasso Marconi (BO) |
| E 271311 | Castel San Pietro Terme (BO) |
| F 086085 | Zola Pedrosa (BO |
| F 185215 | Casapulla (CE) |
| G 047241 | Lecco |
| G 183342 | San Giovanni Valdarno (AR) |
| G 378560 | Pontedera (PI) |
| M 257850 | Acquasparta (TR) |
| M 411936 | Cimitile (NA) |
| M 445725 | Campogalliano (MO) |
| N 282082 | Anagni (FR) |
| O 069479 | Laterza (TA) |
| O 252700 | Roma |
| O 289415 | Milano |
| O 483045 | Mondolfo (PU) |
| P 412912 | Porto Sant’Elpidio (FM) |
| Q 104171 | Ciriè (TO) |
| Q 400205 | Vicenza |
| R 101823 | Dolo (VE) |
| R 352619 | Gallicano nel Lazio (RM) |
| R 433372 | Pavia |
| S 046319 | Modena |
| S 111880 | Sesto Fiorentino (FI) |
| S 211289 | Roma |
| S 236962 | San Martino (PR) |

